De toepassingen van natgelegde PPS-nonwovens breiden zich snel uit.
2026-05-22 14:55
1. Productoverzicht
PPS wet-laid nonwoven stof is een gespecialiseerd nonwoven materiaal dat zorgvuldig wordt vervaardigd met PPS-hars als grondstof via een wet-laid proces. Het is verre van een gewoon textielmateriaal, maar een hoogwaardig product. Een functioneel materiaal met hoge prestaties, dat veelvuldig wordt gebruikt in sectoren met strenge materiaaleisen. zoals milieubescherming, chemische technologie en energie.
De kernwaarde van speciaal PPS-nonwovenweefsel ligt in het vermogen om stabiele en zeer efficiënte filtratieprestaties te behouden. met behoud van een optimale levensduur zelfs in extreem zware bedrijfsomstandigheden. Dit maakt het een onmisbaar basismateriaal in tal van industriële sectoren.

2. Belangrijkste kenmerken van PPS Natgelegde non-woven materialen
Uitstekende hoge temperatuurbestendigheid
Uitstekende corrosiebestendigheid
Uitzonderlijke vlamvertragendheid
Uitstekende chemische stabiliteit
Goede flexibiliteit, eenvoudig te verwerken en te installeren, geschikt voor filterapparatuur van diverse vormen.
Dankzij de hoge sterkte is het bestand tegen een bepaald werkdrukverschil en is het beschadigingsbestendig, waardoor een stabiele werking op lange termijn wordt gegarandeerd.
PPS-natgelegde non-woven materialen kunnen langdurig stabiel functioneren in zure en hogetemperatuuromgevingen.

3. Gedetailleerde technische specificaties
Type | Gewicht (g/m²) | Dikte (μm) | Dichtheid (g/cm³) | treksterkte | treksterkte | Ademend vermogen |
op0020 | 17.6 | 54 | 0,33 | 41.5 | 15.9 | 201,00 |
op0080 | 82.8 | 172 | 0,48 | 213.0 | 112.1 | 20.30 |
op0150 | 151.2 | 295 | 0,51 | 367.0 | 163.0 | 8,50 |
op0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19.5 | 2.6 | 293.30 |
op0040S | 39.4 | 57 | 0,69 | 110.6 | 41.5 | 11.03 |
op0100S | 108.4 | 122 | 0,89 | 291.9 | 210.7 | 1.20 |
op0020 | 17.6 | 54 | 0,33 | 41.5 | 15.9 | 201,00 |
op0040 | 39.1 | 108 | 0,36 | 112.4 | 32.2 | 63,50 |
op0060 | 63.4 | 155 | 0,41 | 205.0 | 49.2 | 31.30 |
Type | Gewicht (g/m²) | Dikte (μm) | Dichtheid (g/cm³) | treksterkte | treksterkte | Ademend vermogen |
SA0080 | 82.8 | / | 0,48 | 213.0 | 112.1 | 20.30 |
SA0100 | 100.4 | 211 | 0,48 | 285,5 | 99.0 | 15.80 |
SA0150 | 151.2 | 295 | 0,51 | 367.0 | 163.0 | 8,50 |
SA0010S | 10.4 | 27 | 0,39 | 19.5 | 2.6 | 293.30 |
SA0015S | 14.4 | 35 | 0,41 | 53.0 | 8.0 | 191,00 |
SA0020S | 20.8 | 43 | 0,48 | 82.7 | 18.2 | 92.93 |
SA0040S | 39.4 | 57 | 0,69 | 110.6 | 41.5 | 11.03 |
SA0060S | 64.9 | 80 | / | 259,5 | 108.4 | 4.87 |
SA0080S | 82.0 | 111 | 0,74 | 223.0 | 126.0 | 4.12 |
SA0100S | 108.4 | 122 | 0,89 | 291.9 | 210.7 | 1.20 |
4. Toepassingsgebieden van PPS Natgelegde non-woven materialen
PPS-natgelegde non-woven materialen hebben een uitzonderlijke weerstand tegen zuren en basen, een hoge temperatuurbestendigheid en een superieure chemische stabiliteit.
Ze worden veelvuldig gebruikt in de industriële productie en de milieusanering, waar de prestatie-eisen voor filtermaterialen uitzonderlijk streng zijn. Daardoor behoren ze tot de beste keuzes voor hoogwaardige industriële filtratietoepassingen.
